| 1 x de R$175,00 sem juros | Total R$175,00 | |
| 2 x de R$95,93 | Total R$191,87 | |
| 3 x de R$64,88 | Total R$194,65 | |
| 4 x de R$48,72 | Total R$194,88 | |
| 5 x de R$40,00 | Total R$200,04 | |
| 6 x de R$33,34 | Total R$200,06 | |
| 7 x de R$29,18 | Total R$204,26 | |
| 8 x de R$25,53 | Total R$204,28 | |
| 9 x de R$23,27 | Total R$209,46 | |
| 10 x de R$21,11 | Total R$211,14 | |
| 11 x de R$19,19 | Total R$211,16 | |
| 12 x de R$17,80 | Total R$213,69 | |
| 13 x de R$16,56 | Total R$215,32 | |
| 14 x de R$15,55 | Total R$217,79 | |
| 15 x de R$14,68 | Total R$220,20 | |
| 16 x de R$13,91 | Total R$222,60 | |
| 17 x de R$13,23 | Total R$225,02 | |
| 18 x de R$12,63 | Total R$227,48 |
O-TORO TOUR – Mais Controle e Durabilidade
Set retirado do rolo.
O ex-top 25 da ATP, Steve Johnson, trabalhou no desenvolvimento da evolução da nossa corda mais vendida: a O-TORO. Projetada para jogadores de nível avançado, a O-TORO TOUR conta com aproximadamente 15% mais rigidez, entregando mais controle, estabilidade e durabilidade — com desempenho comparável às consagradas Luxilon 4G e RPM Blast.
Nos testes de laboratório, a O-TORO TOUR não apenas superou a Luxilon 4G e a RPM Blast em geração de spin, como também apresentou maior conforto. O aumento da rigidez melhora a resposta da corda e a estabilidade em swings mais rápidos, sendo ideal para jogadores que batem com intensidade. Também é uma excelente escolha para raquetes com flexibilidade mais macia (RA baixo) ou para quem utiliza baixa tensão.
Especificações:
